Almanac
Almanac (2026-27, 2027-28)
The Almanac provides details of key University dates for the academic session, and is updated during the year, where necessary, to reflect any changes.
A timeline and forward planner for activities carried out by the Student Curriculum and Operations team is available for staff to download.
The University and LUU have identified major holy days and festivals based on the religions observed by staff and students at the University. When scheduling staff should, using knowledge and conversations with staff and students, avoid planning significant events when religious observance may limit the ability to participate. Further information, including guidance on responding to requests from staff and students, is available on the Faith Calendar page produced by the Equality and Inclusion Unit.
For further information about the Almanac, please contact Governance and Compliance (Helen Pickersgill)
Colleagues can download portrait and landscape versions of the Year Planner on the Staff Intranet.
| 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | |
| Session Starts | Wednesday 24 Sept 2025 | Wednesday 23 Sept 2026 | Wednesday 22 Sept 2027 |
| Session Ends | Friday 19 June 2026 | Friday 18 June 2027 | Friday 16 June 2028 |
|
Semester 1 Teaching begins |
Monday 29 September |
Monday 28 September 2026 |
Monday 27 September 2027 |
| Semester 1
Teaching ends |
Friday 12 December 2025 | Friday 11 December 2026 | Friday 10 December 2027 |
| Examination Period | 12-23 January 2026 | 11-22 January 2027 | 10-21 January 2028 |
|
Semester 2 Teaching begins |
Monday 26 January 2026 |
Monday 25 January 2027 |
Monday 24 January 2028 |
| Semester 2
Teaching Ends |
Friday 8 May 2026 | Friday 7 May 2027 | Friday 5 May 2028 |
| Examination period | 18 May-5 June 2026 | 17 May-4 June 2027 | 15 May-2 June 2028 |
|
Term 1 |
29 Sept-12 Dec 2025 |
28 Sept-11 Dec 2026 |
27 Sept-10 Dec 2027 |
| Term 2 | 12 Jan-27 March 2026 | 11 Jan-19 March 2027 | 10 Jan-24 March 2028 |
| Term 3 | 27 April-19 June 2026 | 19 April- 18 June 2027 | 24 April-16 June 2028 |
| Term 4
Pre-Sessional Language teaching
|
27 May-31 July 2026 |
|
|
|
Dates when the University will be closed (inclusive) (Some University service areas are required to open during these periods) |
24 December 2025-2 January 2026 2-7 April 2026 4 May 2026 25-26 May 2026 31 August-1 September 2026 |
24 December 2025-1 January 2027 25-30 March 2027 3 May 2027 31 May-1 June 2027 30-31 August 2027 |
24 December 2027-3 January 2028 13-18 April 2028 1 May 2028 29-30 May 2028 28-29 August 2028 |
2025-26
August 2025 September 2025 October 2025 November 2025 December 2025
January 2026 February 2026 March 2026 April 2026 May 2026 June 2026 July 2026
2026-27
August 2026 September 2026 October 2026 November 2026 December 2026
January 2027 February 2027 March 2027 April 2027 May 2027 June 2027 July 2027
| August 2026 | ||
| 1 | Sa | |
| 2 | Su | |
| 3 | M | |
| 4 | Tu | |
| 5 | W | |
| 6 | Th | |
| 7 | F | |
| 8 | Sa | |
| 9 | Su | |
| 10 | M | |
| 11 | Tu | |
| 12 | W | |
| 13 | Th | |
| 14 | F | |
| 15 | Sa | |
| 16 | Su | |
| 17 | M | |
| 18 | Tu | |
| 19 | W | |
| 20 | Th | |
| 21 | F | |
| 22 | Sa | |
| 23 | Su | |
| 24 | M | |
| 25 | Tu | |
| 26 | W | |
| 27 | Th | |
| 28 | F | |
| 29 | Sa | |
| 30 | Su | |
| 31 | M | Bank Holiday. University buildings closed. |
| September 2026 | ||
| 1 | Tu | Bank Holiday. University buildings closed. |
| 2 | W | |
| 3 | Th | |
| 4 | F | |
| 5 | Sa | |
| 6 | Su | |
| 7 | M | Nominating and Governance Committee, 2.30pm |
| 8 | Tu | University Executive Group, 10.30am |
| 9 | W | |
| 10 | Th | |
| 11 | F | |
| 12 | Sa | |
| 13 | Su | |
| 14 | M | Research and Innovation Board, 2pm Audit and Risk Committee, 2.30pm |
| 15 | Tu | |
| 16 | W | |
| 17 | Th | |
| 18 | F | |
| 19 | Sa | |
| 20 | Su | |
| 21 | M | Finance and Investment Committee, 2.30pm |
| 22 | Tu | University Executive Group, 9.30am |
| 23 | W | START OF SESSION |
| 24 | Th | COUNCIL, 1.30pm |
| 25 | F | |
| 26 | Sa | |
| 27 | Su | |
| 28 | M | SEMESTER 1 (TEACHING) STARTS (FIRST TERM STARTS) |
| 29 | Tu | |
| 30 | W | Student Education and Experience Committee, 2pm |
| October 2026 | ||
| 1 | Th | |
| 2 | F | |
| 3 | Sa | |
| 4 | Su | |
| 5 | M | |
| 6 | Tu | University Executive Group, 9.30am Health, Safety and Wellbeing Committee, 2pm |
| 7 | W | |
| 8 | Th | |
| 9 | F | |
| 10 | Sa | |
| 11 | Su | |
| 12 | M | Committee on Honorary Degrees, 10am Research and Innovation Board, 2pm Ethics and Values Committee, 2.30pm |
| 13 | Tu | |
| 14 | W | |
| 15 | Th | |
| 16 | F | |
| 17 | Sa | |
| 18 | Su | |
| 19 | M | |
| 20 | T | University Executive Group, 9.30am SENATE, 2pm |
| 21 | W | |
| 22 | Th | Audit and Risk Committee, 2.30pm |
| 23 | F | |
| 24 | Sa | |
| 25 | Su | |
| 26 | M | |
| 27 | Tu | |
| 28 | W | |
| 29 | Th | |
| 30 | F | |
| 31 | Sa | |
| November 2026 | ||
| 1 | Su | |
| 2 | M | Nominating and Governance Committee, 10.00am Finance and Investment Committee, 2.30pm |
| 3 | Tu | University Executive Group, 9.30am |
| 4 | W | |
| 5 | Th | |
| 6 | F | |
| 7 | Sa | |
| 8 | Su | |
| 9 | M | Audit and Risk Committee, 2.30pm |
| 10 | Tu | Research and Innovation Board, 2pm |
| 11 | W | |
| 12 | Th | |
| 13 | F | |
| 14 | Sa | |
| 15 | Su | |
| 16 | M | |
| 17 | Tu | University Executive Group, 9.30am |
| 18 | W | |
| 19 | Th | |
| 20 | F | |
| 21 | Sa | |
| 22 | Su | |
| 23 | M | |
| 24 | Tu | |
| 25 | W | |
| 26 | Th | COUNCIL, 1.30pm |
| 27 | F | |
| 28 | Sa | |
| 29 | Su | |
| 30 | M | |
| December 2026 | ||
| 1 | Tu | University Executive Group, 9.30am |
| 2 | W | Student Education and Experience Committee, 2pm |
| 3 | Th | |
| 4 | F | |
| 5 | Sa | |
| 6 | Su | |
| 7 | M | Research and Innovation Board, 2pm |
| 8 | Tu | |
| 9 | W | SENATE, 2pm |
| 10 | Th | |
| 11 | F | SEMESTER 1 (TEACHING) ENDS (FIRST TERM ENDS) |
| 12 | Sa | |
| 13 | Su | |
| 14 | M | |
| 15 | Tu | University Executive Group, 9.30am |
| 16 | W | |
| 17 | Th | |
| 18 | F | |
| 19 | Sa | |
| 20 | Su | |
| 21 | M | |
| 22 | Tu | |
| 23 | W | |
| 24 | Th | University buildings closed |
| 25 | F | Christmas Day |
| 26 | Sa | University buildings closed |
| 27 | Su | University buildings closed |
| 28 | M | University buildings closed |
| 29 | Tu | University buildings closed |
| 30 | W | University buildings closed |
| 31 | Th | University buildings closed |
| January 2027 | ||
| 1 | F | University buildings closed |
| 2 | Sa | |
| 3 | Su | |
| 4 | M | |
| 5 | Tu | |
| 6 | W | |
| 7 | Th | |
| 8 | F | |
| 9 | Sa | |
| 10 | Su | |
| 11 | M | SEMESTER 2 STARTS (SECOND TERM STARTS) Semester 1 Examination Period begins Nominating and Governance Committee, 10.00am |
| 12 | Tu | University Executive Group, 9.30am Finance and Investment Committee, 2.30pm |
| 13 | W | |
| 14 | Th | |
| 15 | F | |
| 16 | Sa | |
| 17 | Su | |
| 18 | M | Research and Innovation Board, 10.00am |
| 19 | T | |
| 20 | W | |
| 21 | Th | |
| 22 | F | Semester 1 Examination Period ends |
| 23 | Sa | |
| 24 | Su | |
| 25 | M | SEMESTER 2 (TEACHING) STARTS |
| 26 | Tu | University Executive Group, 9.30am |
| 27 | W | |
| 28 | Th | COUNCIL, 1.30pm |
| 29 | F | |
| 30 | Sa | |
| 31 | Su | |
| February 2027 | ||
| 1 | M | Ethics and Values Committee, 2.30pm |
| 2 | Tu | Health, Safety and Wellbeing Committee, 2pm |
| 3 | W | SENATE, 2pm |
| 4 | Th | |
| 5 | F | |
| 6 | Sa | |
| 7 | Su | |
| 8 | M | |
| 9 | Tu | University Executive Group, 9.30am |
| 10 | W | |
| 11 | Th | |
| 12 | F | |
| 13 | Sa | |
| 14 | Su | |
| 15 | M | Research and Innovation Board, 2pm |
| 16 | Tu | |
| 17 | W | Student Education and Experience Committee, 2pm |
| 18 | Th | |
| 19 | F | |
| 20 | Sa | |
| 21 | Su | |
| 22 | M | |
| 23 | Tu | University Executive Group, 9.30am |
| 24 | W | |
| 25 | Th | |
| 26 | F | |
| 27 | Sa | |
| 28 | Su | |
| March 2027 | ||
| 1 | M | Nominating and Governance Committee, 10.00am |
| 2 | Tu | |
| 3 | W | |
| 4 | Th | |
| 5 | F | |
| 6 | Sa | |
| 7 | Su | |
| 8 | M | |
| 9 | Tu | University Executive Group, 9.30am |
| 10 | W | |
| 11 | Th | |
| 12 | F | |
| 13 | Sa | |
| 14 | Su | |
| 15 | M | |
| 16 | Tu | |
| 17 | W | Research and Innovation Board, 2pm |
| 18 | Th | COUNCIL, 1.30pm |
| 19 | F | TEACHING STOPS (SECOND TERM ENDS) |
| 20 | Sa | |
| 21 | Su | |
| 22 | M | Finance and Investment Committee, 10.00am |
| 23 | Tu | University Executive Group, 9.30am |
| 24 | W | |
| 25 | Th | Maundy Thursday, University buildings closed |
| 26 | F | Good Friday, University buildings closed |
| 27 | Sa | University buildings closed |
| 28 | Su | Easter Day |
| 29 | M | University buildings closed |
| 30 | Tu | University buildings closed |
| 31 | W | |
| 1 | Th | |
| 2 | F | |
| 3 | Sa | |
| 4 | Su | |
| 5 | M | |
| 6 | Tu | |
| 7 | W | |
| 8 | Th | |
| 9 | F | |
| 10 | Sa | |
| 11 | Su | |
| 12 | M | |
| 13 | Tu | University Executive Group, 9.30am |
| 14 | W | |
| 15 | Th | |
| 16 | F | |
| 17 | Sa | |
| 18 | Su | |
| 19 | M | TEACHING RESUMES (THIRD TERM STARTS) Research and Innovation Board, 2pm |
| 20 | Tu | |
| 21 | W | |
| 22 | Th | |
| 23 | F | |
| 24 | Sa | |
| 25 | Su | |
| 26 | M | |
| 27 | Tu | University Executive Group, 9.30am |
| 28 | W | Student Education and Experience Committee, 2pm |
| 29 | Th | |
| 30 | F |
| May 2027 | ||
| 1 | Sa | |
| 2 | Su | |
| 3 | M | May Day. University buildings closed |
| 4 | Tu | SENATE, 2pm |
| 5 | W | |
| 6 | Th | |
| 7 | F | SEMESTER 2 (TEACHING) ENDS |
| 8 | Sa | |
| 9 | Su | |
| 10 | M | Nominating and Governance Committee, 10.00am Finance and Investment Committee, 2.30pm |
| 11 | Tu | University Executive Group, 9.30am Audit and Risk Committee, 2.00pm |
| 12 | W | |
| 13 | Th | |
| 14 | F | |
| 15 | Sa | |
| 16 | Su | |
| 17 | M | Semester 2 Examination Period begins Research and Innovation Board, 2pm |
| 18 | Tu | |
| 19 | W | |
| 20 | Th | |
| 21 | F | |
| 22 | Sa | |
| 23 | Su | |
| 24 | M | |
| 25 | Tu | University Executive Group, 9.30am |
| 26 | W | |
| 27 | Th | COUNCIL, 1.30pm |
| 28 | F | |
| 29 | Sa | |
| 30 | Su | |
| 31 | M | Spring Bank Holiday. University buildings closed |
| June 2027 | ||
| 1 | Tu | Spring Bank Holiday. University buildings closed |
| 2 | W | |
| 3 | Th | |
| 4 | F | Semester 2 Examination Period ends |
| 5 | Sa | |
| 6 | Su | |
| 7 | M | Ethics and Values Committee, 2.30pm |
| 8 | Tu | University Executive Group, 9.30am Health, Safety and Wellbeing Committee, 2pm |
| 9 | W | |
| 10 | Th | |
| 11 | F | |
| 12 | Sa | |
| 13 | Su | |
| 14 | M | |
| 15 | Tu | |
| 16 | W | Research and Innovation Board, 2pm |
| 17 | Th | |
| 18 | F | END OF SESSION |
| 19 | Sa | |
| 20 | Su | |
| 21 | M | |
| 22 | Tu | University Executive Group, 9.30am |
| 23 | W | |
| 24 | Th | |
| 25 | F | |
| 26 | Sa | |
| 27 | Su | |
| 28 | M | |
| 29 | Tu | |
| 30 | W | Student Education and Experience Committee, 2pm |
| July 2027 | ||
| 1 | Th | |
| 2 | F | |
| 3 | Sa | |
| 4 | Su | |
| 5 | M | Audit and Risk Committee, 10.00am Nominating and Governance Committee, 2.30pm |
| 6 | Tu | University Executive Group, 9.30am Finance and Investment Committee, 2.o0pm |
| 7 | W | SENATE, 2pm |
| 8 | Th | |
| 9 | F | |
| 10 | Sa | |
| 11 | Su | |
| 12 | M | Research and Innovation Board, 2pm |
| 13 | Tu | |
| 14 | W | |
| 15 | Th | |
| 16 | F | |
| 17 | Sa | |
| 18 | Su | |
| 19 | M | |
| 20 | Tu | University Executive Group, 9.30am |
| 21 | W | |
| 22 | Th | COUNCIL, 2.30pm |
| 23 | F | |
| 24 | Sa | |
| 25 | Su | |
| 26 | M | |
| 27 | Tu | |
| 28 | W | |
| 29 | Th | |
| 30 | F | |
| 31 | Sa | |
| August 2027 | ||
| 1 | Su | |
| 2 | M | |
| 3 | Tu | |
| 4 | W | |
| 5 | Th | |
| 6 | F | |
| 7 | Sa | |
| 8 | Su | |
| 9 | M | |
| 10 | Tu | |
| 11 | W | |
| 12 | Th | |
| 13 | F | |
| 14 | Sa | |
| 15 | Su | |
| 16 | M | |
| 17 | Tu | |
| 18 | W | |
| 19 | Th | |
| 20 | F | |
| 21 | Sa | |
| 22 | Su | |
| 23 | M | |
| 24 | Tu | |
| 25 | W | |
| 26 | Th | |
| 27 | F | |
| 28 | Sa | |
| 29 | Su | |
| 30 | M | University buildings closed |
| 31 | Tu | University buildings closed |
| September 2027 | ||
| 1 | W | |
| 2 | Th | |
| 3 | F | |
| 4 | Sa | |
| 5 | Su | |
| 6 | M | |
| 7 | Tu | |
| 8 | W | |
| 9 | Th | |
| 10 | F | |
| 11 | Sa | |
| 12 | Su | |
| 13 | M | |
| 14 | Tu | |
| 15 | W | |
| 16 | Th | |
| 17 | F | |
| 18 | Sa | |
| 19 | Su | |
| 20 | M | |
| 21 | Tu | |
| 22 | W | START OF SESSION |
| 23 | Th | |
| 24 | F | |
| 25 | Sa | |
| 26 | Su | |
| 27 | M | SEMESTER 1 (TEACHING) STARTS (FIRST TERM STARTS) |
| 28 | Tu | |
| 29 | W | |
| 30 | Th | |
| October 2027 | ||
| 1 | F | |
| 2 | Sa | |
| 3 | Su | |
| 4 | M | |
| 5 | Tu | Health, Safety and Wellbeing Committee, 2pm |
| 6 | W | |
| 7 | Th | |
| 8 | F | |
| 9 | Sa | |
| 10 | Su | |
| 11 | M | |
| 12 | Tu | |
| 13 | W | SENATE, 2pm |
| 14 | Th | |
| 15 | F | |
| 16 | Sa | |
| 17 | Su | |
| 18 | M | |
| 19 | Tu | |
| 20 | W | |
| 21 | Th | |
| 22 | F | |
| 23 | Sa | |
| 24 | Su | |
| 25 | M | |
| 26 | Tu | |
| 27 | W | |
| 28 | Th | |
| 29 | F | |
| 30 | Sa | |
| 31 | Su | |
| November 2027 | ||
| 1 | M | |
| 2 | Tu | |
| 3 | W | |
| 4 | Th | |
| 5 | F | |
| 6 | Sa | |
| 7 | Su | |
| 8 | M | |
| 9 | Tu | |
| 10 | W | |
| 11 | Th | |
| 12 | F | |
| 13 | Sa | |
| 14 | Su | |
| 15 | M | |
| 16 | Tu | |
| 17 | W | |
| 18 | Th | |
| 19 | F | |
| 20 | Sa | |
| 21 | Su | |
| 22 | M | |
| 23 | Tu | |
| 24 | W | |
| 25 | Th | |
| 26 | F | |
| 27 | Sa | |
| 28 | Su | |
| 29 | M | |
| 30 | Tu | |
| December 2027 | ||
| 1 | W | |
| 2 | Th | |
| 3 | F | |
| 4 | Sa | |
| 5 | Su | |
| 6 | M | |
| 7 | Tu | |
| 8 | W | SENATE, 2pm |
| 9 | Th | |
| 10 | F | SEMESTER 1 (TEACHING) ENDS (FIRST TERM ENDS) |
| 11 | Sa | |
| 12 | Su | |
| 13 | M | |
| 14 | Tu | |
| 15 | W | |
| 16 | Th | |
| 17 | F | |
| 18 | Sa | |
| 19 | Su | |
| 20 | M | |
| 21 | Tu | |
| 22 | W | |
| 23 | Th | |
| 24 | F | University buildings closed |
| 25 | Sa | Christmas Day |
| 26 | Su | University buildings closed |
| 27 | M | University buildings closed |
| 28 | Tu | University buildings closed |
| 29 | W | University buildings closed |
| 30 | Th | University buildings closed |
| 31 | F | University buildings closed |
| January 2028 | ||
| 1 | Sa | University buildings closed |
| 2 | Su | University buildings closed |
| 3 | M | University buildings closed |
| 4 | Tu | |
| 5 | W | |
| 6 | Th | |
| 7 | F | |
| 8 | Sa | |
| 9 | Su | |
| 10 | M | SEMESTER 2 STARTS (SECOND TERM STARTS) Semester 1 Examination Period begins |
| 11 | Tu | |
| 12 | W | |
| 13 | Th | |
| 14 | F | |
| 15 | Sa | |
| 16 | Su | |
| 17 | M | |
| 18 | Tu | |
| 19 | W | |
| 20 | Th | |
| 21 | F | Semester 1 Examination Period ends |
| 22 | Sa | |
| 23 | Su | |
| 24 | M | SEMESTER 2 (TEACHING) STARTS |
| 25 | Tu | |
| 26 | W | |
| 27 | Th | |
| 28 | F | |
| 29 | Sa | |
| 30 | Su | |
| 31 | M | |
| February 2028 | ||
| 1 | Tu | |
| 2 | W | |
| 3 | Th | |
| 4 | F | |
| 5 | Sa | |
| 6 | Su | |
| 7 | M | |
| 8 | Tu | Health, Safety and Wellbeing Committee, 2pm |
| 9 | W | SENATE, 2pm |
| 10 | Th | |
| 11 | F | |
| 12 | Sa | |
| 13 | Su | |
| 14 | M | |
| 15 | Tu | |
| 16 | W | |
| 17 | Th | |
| 18 | F | |
| 19 | Sa | |
| 20 | Su | |
| 21 | M | |
| 22 | Tu | |
| 23 | W | |
| 24 | Th | |
| 25 | F | |
| 26 | Sa | |
| 27 | Su | |
| 28 | M | |
| March 2028 | ||
| 1 | W | |
| 2 | Th | |
| 3 | F | |
| 4 | Sa | |
| 5 | Su | |
| 6 | M | |
| 7 | Tu | |
| 8 | W | |
| 9 | Th | |
| 10 | F | |
| 11 | Sa | |
| 12 | Su | |
| 13 | M | |
| 14 | Tu | |
| 15 | W | |
| 16 | Th | |
| 17 | F | |
| 18 | Sa | |
| 19 | Su | |
| 20 | M | |
| 21 | Tu | |
| 22 | W | |
| 23 | Th | |
| 24 | F | TEACHING STOPS (SECOND TERM ENDS) |
| 25 | Sa | |
| 26 | Su | |
| 27 | M | |
| 28 | Tu | |
| 29 | W | |
| 30 | Th | |
| 31 | F | |
| April 2028 | ||
| 1 | Sa | |
| 2 | Su | |
| 3 | M | |
| 4 | Tu | |
| 5 | W | |
| 6 | Th | |
| 7 | F | |
| 8 | Sa | |
| 9 | Su | |
| 10 | M | |
| 11 | Tu | |
| 12 | W | |
| 13 | Th | Maundy Thursday. University buildings closed |
| 14 | F | Good Friday. University buildings closed |
| 15 | Sa | University buildings closed |
| 16 | Su | Easter Day |
| 17 | M | University buildings closed |
| 18 | Tu | University buildings closed |
| 19 | W | |
| 20 | Th | |
| 21 | F | |
| 22 | Sa | |
| 23 | Su | |
| 24 | M | TEACHING RESUMES (THIRD TERM STARTS) |
| 25 | Tu | |
| 26 | W | |
| 27 | Th | |
| 28 | F | |
| 29 | Sa | |
| 30 | Su | |
| May 2028 | ||
| 1 | M | May Day. University buildings closed |
| 2 | Tu | |
| 3 | W | SENATE, 2pm |
| 4 | Th | |
| 5 | F | SEMESTER 2 (TEACHING) ENDS |
| 6 | Sa | |
| 7 | Su | |
| 8 | M | |
| 9 | Tu | |
| 10 | W | |
| 11 | Th | |
| 12 | F | |
| 13 | Sa | |
| 14 | Su | |
| 15 | M | Semester 2 Examination Period begins |
| 16 | Tu | |
| 17 | W | |
| 18 | Th | |
| 19 | F | |
| 20 | Sa | |
| 21 | Su | |
| 22 | M | |
| 23 | Tu | |
| 24 | W | |
| 25 | Th | |
| 26 | F | |
| 27 | Sa | |
| 28 | Su | |
| 29 | M | Spring Bank Holiday. University buildings closed |
| 30 | Tu | Spring Bank Holiday. University buildings closed |
| 31 | W | |
| June 2028 | ||
| 1 | Th | |
| 2 | F | Semester 2 Examination Period ends |
| 3 | Sa | |
| 4 | Su | |
| 5 | M | |
| 6 | Tu | Health, Safety and Wellbeing Committee, 2pm |
| 7 | W | |
| 8 | Th | |
| 9 | F | |
| 10 | Sa | |
| 11 | Su | |
| 12 | M | |
| 13 | Tu | |
| 14 | W | |
| 15 | Th | |
| 16 | F | END OF SESSION |
| 17 | Sa | |
| 18 | Su | |
| 19 | M | |
| 20 | Tu | |
| 21 | W | |
| 22 | Th | |
| 23 | F | |
| 24 | Sa | |
| 25 | Su | |
| 26 | M | |
| 27 | Tu | |
| 28 | W | |
| 29 | Th | |
| 30 | F | |
| July 2028 | ||
| 1 | Sa | |
| 2 | Su | |
| 3 | M | |
| 4 | Tu | |
| 5 | W | SENATE, 2pm |
| 6 | Th | |
| 7 | F | |
| 8 | Sa | |
| 9 | Su | |
| 10 | M | |
| 11 | Tu | |
| 12 | W | |
| 13 | Th | |
| 14 | F | |
| 15 | Sa | |
| 16 | Su | |
| 17 | M | |
| 18 | Tu | |
| 19 | W | |
| 20 | Th | |
| 21 | F | |
| 22 | Sa | |
| 23 | Su | |
| 24 | M | |
| 25 | Tu | |
| 26 | W | |
| 27 | Th | |
| 28 | F | |
| 29 | Sa | |
| 30 | Su | |
| 31 | M | |
